Открытый Чемпионат Ростовской Области по Го в личном зачете, 25-26 марта 2006 г.,

25-26 марта 2006 года в рамках Открытого Первества по игре Го «Москва-Ростов» прошел Открытый чемпионат Ростовской области по игре Го.

В чемпионате приняли участие любители Го из Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, Новочерскасска, Таганрога и Батайска.
Первое место занял Чумаков Игорь.

Таблица итогов Открытого Чемпионата Ростовской Области в личном зачете, 25-26 марта 2006 г.

Фамилия, Имя Str Город 1 2 3 4 5 Очки
1 Чумаков Игорь 2100 Ростов 5+ 9+ 2+ 7+ 4+ 5
2 Первушкин Александр 2100 Сочи 4+ 3+ 1- 5+ 6+ 4
3 Лаур Александр 1805 Ростов 6+ 2- 9+ 8+ 5+ 4
4 Акишин Алексей 2003 Ростов 2- 8+ 5+ 6+ 1- 3
5 Дегтярев Денис 1600 Ростов 1- 7+ 4- 2- 3- 1
6 Руденко Игорь 1497 Ростов 3- 14+ 8- 4- 2- 1
7 Першин Андрей 1248 Ростов 10+ 5- 12+ 1- 9+ 3
8 Кондрашев Виктор 1320 Ростов 9+ 4- 6+ 4- 11+ 3
9 Паномарев Николай 1315 Ростов 8- 1- 3- 10- 7- 0
10 Хандожко Роман 1097 Ростов 7- 13+ 14+ 9+ 12+ 4
11 Першина Юлиана 807 Ростов 14+ 21+ 18+ 16+ 8- 4
12 Милько Александр 600 Ростов 13+ 18+ 7- 15+ 10- 3
13 Пэк Екатерина 700 Ростов 12- 10- 22+ 14+ 15- 2
14 Гуфан Александр 800 Ростов 11- 6- 10- 13- 19- 0
15 Жвакин Сергей 800 Краснодар 17+ 16- 19+ 12- 13+ 3
16 Алексеев Павел 700 Сочи 18+ 15+ 21+ 11- 20+ 4
17 Реутова Светлана 625 Ростов 15- 22+ 20- 21+ 18- 2
18 Аверин Антон 400 Таганрог 16- 12- 11- 20+ 17+ 3
19 Черемисин Андрей 410 Ростов 21- 20+ 15- 22+ 14+ 3
20 Мищенко Виталий 400 Краснодар 22+ 19- 17+ 18- 16- 2
21 Чупракова Вера 424 Ростов 19+ 11- 16- 17- 22- 1
22 Козин Андрей 300 Ростов 20- 17- 13- 19- 21+ 1
23 Семенов Илья 290 Ростов 25+ 26+ 27+ 24- 28+ 4
24 Фоменко Александр 256 Батайск 25+ 23+ 30+ 3
25 Авакян Вадим 234 Новочеркасск 23- 27- 24- 29+ 26+ 2
26 Гришин Денис 205 Ростов 27+ 23- 28+ 30+ 25- 3
27 Мельник Дмитрий 200 Ростов 26- 25+ 23- 28+ 29+ 3
28 Киба Александра 147 Ростов 29+ 30+ 26- 27- 23- 2
29 Хрящев Михаил 101 Ростов 28- 31+ 30- 25- 27- 1
30 Гуревич Михаил 78 Ростов 31+ 28- 29+ 26- 24- 2
31 Шаповалов Василий 35 Ростов 30- 29- 0

Проведение Чемпионата показало рост интереса к игре Го не только в Москве, но и в регионах. Число участников чемпионата сопоставимо с чемпионатами росийского масшатаба, которые проводились еще несколько лет назад. Очевидно, что спад в Российком Го успешно преодолен, благодаря работе Федерации Го.

Благодаря работе председателя Регионального Комитета Федерации Го Алексея Акишина игра Го начинает завоевывать прочные позиции в России.

Узнать о впечатлениях с Чемпионата можно на российском форуме по игре Го


Просмотров: 1 087
Запись опубликована в рубрике Все записи. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.